Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 1.762 66.39%863 32.52% 899 33.87%
2. KRISTEN 15 0.57%7 0.26% 8 0.3%
3. KATHOLIK 877 33.04%413 15.56% 464 17.48%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.654 100%1.283 48.34% 1.371 51.66%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.654 100%1.283 48.34% 1.371 51.66%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sabrang, Ngargomulyo, Dukun 56482
Desa NGARGOMULYO
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email