Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 519 19.56%233 8.78% 286 10.78%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 379 14.28%190 7.16% 189 7.12%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 798 30.07%399 15.03% 399 15.03%
4. SLTP/SEDERAJAT 541 20.38%253 9.53% 288 10.85%
5. SLTA / SEDERAJAT 381 14.36%195 7.35% 186 7.01%
6. DIPLOMA I / II 10 0.38%3 0.11% 7 0.26%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 0.19%2 0.08% 3 0.11%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 21 0.79%8 0.3% 13 0.49%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.654 100%1.283 48.34% 1.371 51.66%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.654 100%1.283 48.34% 1.371 51.66%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sabrang, Ngargomulyo, Dukun 56482
Desa NGARGOMULYO
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email