Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 7 0.26%5 0.19% 2 0.08%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 1.06%18 0.68% 10 0.38%
3. 5 s/d 9 Tahun 143 5.39%64 2.41% 79 2.98%
4. 10 s/d 14 Tahun 149 5.61%80 3.01% 69 2.6%
5. 15 s/d 19 Tahun 171 6.44%84 3.17% 87 3.28%
6. 20 s/d 24 Tahun 183 6.9%86 3.24% 97 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 221 8.33%104 3.92% 117 4.41%
8. 30 s/d 34 Tahun 171 6.44%75 2.83% 96 3.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 192 7.23%99 3.73% 93 3.5%
10. 40 s/d 44 Tahun 188 7.08%80 3.01% 108 4.07%
11. 45 s/d 49 Tahun 197 7.42%100 3.77% 97 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 184 6.93%90 3.39% 94 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 169 6.37%82 3.09% 87 3.28%
14. 60 s/d 64 Tahun 163 6.14%77 2.9% 86 3.24%
15. 65 s/d 69 Tahun 154 5.8%77 2.9% 77 2.9%
16. 70 s/d 74 Tahun 94 3.54%53 2% 41 1.54%
17. Di atas 75 Tahun 240 9.04%109 4.11% 131 4.94%
. JUMLAH 2.654 100%1.283 48.34% 1.371 51.66%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.654 100%1.283 48.34% 1.371 51.66%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sabrang, Ngargomulyo, Dukun 56482
Desa NGARGOMULYO
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email